1.Lág orkunotkun
2.Samkeppnishæf verð
3.Stöðugt starfræksla
4. Lítill hávaði
5.Áreiðanleg og öryggisstilling
6.Sjálfvirk afþíðing, orkusparnaður
1.Lág orkunotkun
2.Samkeppnishæf verð
3.Stöðugt starfræksla
4. Lítill hávaði
5.Áreiðanleg og öryggisstilling
6.Sjálfvirk afþíðing, orkusparnaður
UMSÓKN | ||
GUFUNARVIÐ | -35–15 ℃ | |
KÆLIGERÐ | VIÐFANDI | |
KÆLISTJÓRN | HÁTAR | |
SAMÞYKKT | 3C,CE,VDE,CB | |
SPENNINGARVIÐ | 220-240V | |
KÆLIMÆFI | R134a |
MEÐFRAMKVÆMDIR OG PRÓFUTÖKUR | ||
KÆLIGETA | 220,0(W) | |
INNKRAFLI | 176,0(W) | |
MANUÐUR | 1.7(A) | |
AFRKEIÐ (COP) | 1.25(WW) | |
ASHRAE PRÓF ÁSTAND | LBP | |
PRÓFNA AFLEYTI | 220-240V~50HZ 1PH | |
GUFUNARHITI | -23,3 ℃ | |
ÞÉTTUNARHITI | 54,4 ℃ | |
SUNSHASTIG | 32,2 ℃ | |
UNDIRKÆLIHAMTI | 32,2 ℃ | |
UMHVERFISHASTI | 32,2 ℃ |
SinoCool Refrigeration Electronics Co. Ltd.sett upp árið 2007, við tökumst á við varahlutina í meira en 10 ár.Er með 1500 tegundir varahluti fyrir loftræstingu, ísskáp, þvottavél, ofn, kæliherbergi.Stöðug gæði, frábær flutningastarfsemi og umhyggjusöm þjónusta eru kostir okkar.